Passform · Orientierung
Größentabelle
Die Angaben dienen als allgemeine Orientierung. Schnitt, Material und gewünschte Passform können die geeignete Größe beeinflussen.
Richtig messen
- Brust: Maßband waagerecht um die stärkste Stelle des Oberkörpers führen.
- Taille: An der schmalsten Stelle messen, ohne den Bauch einzuziehen.
- Hüfte: Über die stärkste Stelle von Hüfte und Gesäß messen.
- Körpergröße: Barfuß, aufrecht und möglichst an einer geraden Wand messen.
Damen
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78–82 | 60–64 | 84–88 | 158–164 |
| S | 83–87 | 65–69 | 89–93 | 160–168 |
| M | 88–92 | 70–74 | 94–98 | 162–170 |
| L | 93–99 | 75–81 | 99–105 | 164–172 |
| XL | 100–106 | 82–88 | 106–112 | 166–174 |
| 2XL | 107–114 | 89–96 | 113–120 | 168–176 |
Herren
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84–89 | 70–75 | 84–89 | 164–170 |
| S | 90–95 | 76–81 | 90–95 | 168–174 |
| M | 96–101 | 82–87 | 96–101 | 172–178 |
| L | 102–107 | 88–93 | 102–107 | 176–182 |
| XL | 108–113 | 94–99 | 108–113 | 180–186 |
| 2XL | 114–121 | 100–107 | 114–121 | 184–190 |
Kinder
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 116 | 58–61 | 54–56 | 62–65 | 111–116 |
| 128 | 62–65 | 57–59 | 66–69 | 117–128 |
| 140 | 66–70 | 60–63 | 70–74 | 129–140 |
| 152 | 71–76 | 64–68 | 75–80 | 141–152 |
| 164 | 77–82 | 69–73 | 81–86 | 153–164 |
| 176 | 83–88 | 74–78 | 87–92 | 165–176 |
Größenempfehlung
Liegt ein Maß zwischen zwei Größen, kann je nach gewünschter Passform die größere Größe sinnvoll sein. Für eine körpernahe Passform kann die kleinere Größe in Betracht kommen, sofern alle relevanten Maße innerhalb des Bereichs liegen.
Wichtiger Hinweis
Produktions- und materialbedingte Abweichungen sind möglich. Maßangaben sind keine Garantie für eine identische Passform bei jedem Artikel.
Bei Unsicherheit können Sie Ihre Maße und den gewünschten Artikel zur Prüfung mitteilen.
Größenfrage stellen